![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dehnfestigkeit: | 350-550N | Hörbeispiel: | frei |
---|---|---|---|
Spulen-Gewicht: | 2kg----500kg | Aderndurchmesser: | BWG 24-BWG6 |
Galvano galvanisiert:: | Zink 15-20grams | Heißes Bad galvanisiert:: | 40-220grams. |
Markieren: | galvanised binding wire,hot dipped galvanized iron wire |
2 . 0 Kilogramm BWG 24 - Kohlenstoffstahl-Draht BWG 6 mit Verzinkung galvanisiertem Draht
Beschreibung von Galvznied-Draht:
Galvanisierter Eisendraht wird mit Flussstahl gemacht, hartgezogen und galvanisiert dann. Er ist Rost-beständig sehr vielseitig, und in den Anwendungen. Galvanisierter Eisendraht kann in Form von Spulendraht, Spulendraht geliefert werden oder zu geradegerichtetem Schnittdraht oder zu u-Art Draht weiter verarbeitet werden.
Art des galvanisierten Drahtes:
Entsprechend dem Unterschied der Verzinkung kann Prozess in unterteilt werden:
Galvano galvanisierter Stahldraht und Draht des feuerverzinkten Stahls.
Heiß-Bad galvanisierter Eisendraht wird mit auserlesenem kohlenstoffarmem Stahldraht, durch das entfernende Drahtziehen gemacht, saure Reinigung und der Rost, Ausglühen und Umwickeln. Er wird hauptsächlich im Bau, in den Handwerkkünsten, im Drahtgewebemaschendraht, in der Eilweise, die Masche einzäunen, im Verpacken von Produkten und in anderem Alltagsgebrauch verwendet.
Galvano galvanisierter Eisendraht wird mit auserlesenem Flussstahl, durch Drahtziehen, die Drahtgalvanisierung und andere Prozesse gemacht. Galvano galvanisierter Eisendraht hat die Eigenschaften der starken Verzinkung, der guten Korrosionsbeständigkeit, der festen Verzinkung, des etc. Er wird hauptsächlich im Bau verwendet, fechtenden in der Eilweise, im Binden von Blumen und im Maschendrahtspinnen.
Material:
Kohlenstoffarmer Stahldraht Q195.
Spulen-Gewicht:
2kg zu 500kg.
Verzinkung:
10-220g/m ²
Dehnbares Trength:
350-700Mpa/mm ²
Produktions-Verarbeitung:
Walzdraht--Zeichnungs-Draht--Saure Reinigung--Verzinkung--Verpacken.
Spezifikation:
Messgerät | SWG | BWG | AWG-Lehre | |||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | |
8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0508 | 1,291 |
17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0453 | 1,15 |
18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0403 | 1,024 |
19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,0359 | 0,912 |
20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,032 | 0,812 |
21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,0285 | 0,723 |
22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02535 | 0,644 |
23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
Anwendung:
Weit verbreitet in der Industrie, in der Landwirtschaft, in der Landwirtschaft, im Bau, Transport, Bergbau und
andere Felder, wie Stahldrahtbrei, Maschinenschutzhaube, Tier
Viehbestand fechten, Blumen und Baumzäune, Fensterschutz, Geflügel sperren Stange ein,
Korb des Kanals, des Schleichens und der Innenministeriumnahrung, Papierkorb und Dekoration
Artikel, Gewächshäuser, Bauernhöfe, Baumwollverpackung, Federn und Drahtseil pflanzend
Herstellung etc.
Bild:
Ansprechpartner: Shiny Zhang
Telefon: +8615097393251