![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahldraht, Eisendraht, | DRAHT-Stärke: | 2.5mm, 3mm, Messgerät 11,5. oder als Kundenantrag |
---|---|---|---|
Höhe: | 0.9m, 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 4 ft, 5ft, 6ft, 8 ft | Dehnfestigkeit: | 500mpa-1600mpa |
Typ: | Örtlich festgelegter Knoten, Scharnierknoten | Zinkbeschichtung: | 60gr/m2, 120gr/m2, 200gr/m2, 250gr/m2 |
Vertikale Draht-Maschenweitegröße: | 150mm, 200mm, 300mm oder gemäß Ihres Antrags | Linie Drähte: | 7lines, 8 Linien, 9 Linien, 11 Linien, 13 Linien oder als Kundenantrag |
Markieren: | farm fence wire mesh,high tensile field fence |
Hochfester galvanisierter Stahlfeld-Zaun/Ackerland-Zaun/Schaf-Maschendraht-Zaun/Rotwild-Zaun
1.Material:
Kohlenstoffstahldraht
Behandlung 2.Surface:
Klasse A: Heißes eingetauchtes galvanisiertes Scharniergelenk-Feld fece (Zink beschichtet: 220-260g/m2)
Klasse B: Heißer eingetauchter galvanisierter Scharniergelenk-Feldzaun (Zink beschichtet: 60-70g/m2)
Klasse c: Galvano galvanisierter Scharniergelenk-Feldzaun (Zink beschichtet: 15-20g/m2)
3.Mesh Drahtdurchmesser: 1.8mm~2.5mm
4.Edge Drahtdurchmesser: 2.0mm~3.2mm
5.Opening in cm:
(Verzerrung) 15-14-13-11-10-8-6cm; (6" 5,5" 5" 4,5" 4" 3" 2,5")
(Einschlagfaden) 15-18-20-40-50-60-65cm (6" 7" 8" 15" 20" 24" 25")
6.Height: 0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.7m, 2.0m. Wir können als der Antrag des Kunden auch machen.
7.Length: 115 Zoll (50m) oder 330 Zoll (100m); (Entsprechend dem Antrag des Kunden)
8. Anwendung: Verwendet für Grenzen auf den Gebieten und Wiese für das Züchten von Rotwild, von Vieh und von anderen Tieren.
9. Eigenschaften: Korrosionsbeständigkeit, hochfester Stärkedraht, dauerhaft gegen geschlagenes etc.
10. Produktnamen: Feldzaun, Wiesenzaun, Viehzaun, Zaun auf Lager, Tierzaun, Rotwildzaun, Pferdezaun etc.
11. Verpacken: verpackt durch Plastikfilm und hölzerne Palette
Einzelteil | Art | Masche |
Spitze und Unterseite Drahtdurchmesser (Millimeter) |
Innerer Draht Durchmesser (Millimeter) |
Rollendurchmesser (Millimeter) | Stückgewicht (kg/roll) | |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2,5 | 2,0 | 280 | 19,3 | |
2 | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152 | 2,5 | 2,0 | 280 | 20,8 | |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2,5 | 2,0 | 280 | 21,6 | |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2,5 | 2,0 | 280 | 22,6 | |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | 23,6 | |
6 | 9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 2,5 | 2,0 | 280 | 23,9 | |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | 26,0 | |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 2,5 | 2,0 | 280 | 27,3 | |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | 28,4 | |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | 30,8 | |
Erwähnt: Bedeutung 1.The der Art: die erste Gruppe bedeutet die Zahlen des horizontalen Drahtes; die zweite Gruppe bedeutet Länge der Maschenweite; Die dritten Gruppennummern bedeuten die Höhe des Zauns, die vierten Gruppenstände für die Standardlänge der Rolle. 2. Die Breite ist von 0,8 Meter bis zu 2,0 Metern. Die Länge ist 50 Meter oder 100 Meter pro Rolle. 3. Oberflächenbehandlung kann mit dem Galvano, das galvanisiert werden oder heißem gemacht werden eingetaucht galvanisiert. Das letztere ist viel dauerhafter als das ehemalig. 4. Sondergröße kann entsprechend Ausschnittskizze besonders angefertigt werden. |
kein Interesse, zögern nicht sich zu informieren,
Andie-Schutze
Telefon/wechat/whatsapp: +86-15203118350
Ansprechpartner: andie lee
Telefon: +8615203118350