![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Draht 65 des unlegierten Hartstahls Stahl Mangan, 65# oder 70# | Drahtdurchmesser: | 1.0mm, 1.2mm, 2.3mm, 2.5mm usw. |
---|---|---|---|
Oberflächengüte: | Schwarz, geölt, kaltbezogen oder Ungalvanized. Galvanisierter Eisendraht des heißen Bades | Appilication: | Für constrcution für stellen Sie Frühling, für elektrischen Zaun, usw. her |
Verpackung: | 25kgs/coil, 50kgsc/coil, 100kgs/coil, 200kgs/coil | Merkmal: | hochfeste Stärke, hohe Flexibilität |
Dehnfestigkeit: | 1500MPA-1700mpa | ||
Markieren: | galvanised binding wire,hot dipped galvanized iron wire |
Standard |
LÄRM 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522, IST 4454, ASTM 853-04, ASTM 227, GOST 9389, GOST 14959
|
Verwendung |
für Frühling oder für elektrischen Zaun oder für das Stützzelt, mechanische Ausrüstung etc., Fahrzeug ausführend, Kraftfahrzeug, Motorrad, Akkumulator-Auto, Fahrrad, Eignungs-Ausrüstung, Aufzug, Stahldraht-Schirm, Matratze und Sofa, Schirmgestell, elektronische Produkte, ect. |
Frühlings-Verwendung |
Druckfeder, Drehungsfrühling, Zugfeder, landwirtschaftliche Maschinen, sterben Frühlinge, das strip&wire, das Frühlinge bildet |
Materialien: harter Stahl oder unlegierter Hartstahl.
Entsprechend dem Unterschied der Verzinkung kann Prozess in unterteilt werden: Galvano galvanisierter Stahldraht und Draht des feuerverzinkten Stahls.
Anwendungen: Galvanisierter Stahldraht wird hauptsächlich als Frühlingsdrähte, Seildrähte, Schrubbendrähte, Draht für Seilzug, Draht für flechtende Schläuche, Draht für Förderbänder, Drähte für das Schweißen, Tig- und Mig-Drähte, Nageldrähte, Drähte für Bau, etc. benutzt.
Verpacken: in den Spulen und von 0.7kgs/coil zu 800kgs/coil dann jede mit PVCstreifen und -außenseite mit Stoff oder Innere des groben Sackzeugs mit PVC-Streifen nach innen eingewickelt zu werden Spule, und -außenseite mit spinnender Tasche.
Material | 60#, 65Mn, 70#, 82B |
Draht-Messgerät | 3mm, 4mm, 5mm |
Dehnfestigkeit | 1630 | MPA 1830 |
Oberfläche | Schwarzes, Ungalvanized |
Paket | Spule, eingewickelt durch gesponnene Tasche oder durch die Wahl des Kunden |
Spulen-Gewicht | Ca. 45 Kilogramm |
MOQ | Keine weniger als 1 Tonnen |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | innerhalb 7 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | 30% Ablagerung, 70% balancierte vor Versand/LC am Anblick |
Vertragsklauseln | UHRKETTE, CFR, CIF, Ex-Arbeit |
Verladehafen | Irgendein Hafen, China. (Shanghai-Hafen würde für uns. besser sein) |
Durchmesser |
Dehnfestigkeit (N/mm2) | ||
SWA | SW-B | SW-C | |
0,16 | 1912-2206 | 2206-2550 | 2550-2893 |
0,18 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2844 |
0,20 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2795 |
0,23 | 1863-2158 | 2158-2452 | 2452-2749 |
0,26 | 1814-2108 | 2108-2403 | 2403-2697 |
0,29 | 1765-2059 | 2059-2354 | 2354-2648 |
0,32 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
0,35 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
0,40 | 1667-1961 | 1961-2256 | 2256-2550 |
0,45 | 1618-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
0,50 | 1518-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
0,55 | 1569-1863 | 1863-2158 | 2158-2452 |
0,60 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0,65 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0,70 | 1520-1765 | 1765-2059 | 2059-2354 |
0,80 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2305 |
0,90 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2256 |
1,0 | 1471-1716 | 1716-1961 | 1961-2206 |
1,2 | 1422-1667 | 1667-1912 | 1912-2158 |
1,4 | 1373-1618 | 1618-1863 | 1863-2108 |
1,6 | 1324-1569 | 1569-1814 | 1814-2059 |
1,8 | 1275-1520 | 1520-1765 | 1765-2010 |
2 | 1275-1471 | 1471-1716 | 1716-1961 |
2,3 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2,6 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2,9 | 1177-1373 | 1373-1618 | 1618-1863 |
3,2 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1814 |
3,5 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4,5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5,5 | 1079-1275 | 1275-1471 | 1471-1667 |
6 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
6,5 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
7 | 981-1177 | 1177-1373 | 1373-1569 |
Grad |
C |
Si |
Chemikalie Mangan |
P |
S |
Ni |
Cr |
Cu |
|
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> | |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> | |
50 | GB | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> |
60 | T4354 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> |
70 | -2008 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> |
80 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> | |
85 | 0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> | <> | |
90 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | <> | <> | <> | <> |
<> |
Ansprechpartner: andie lee
Telefon: +8615203118350